القائمة الرئيسية

الصفحات

ﺘﺮﺩﺩﺍﺕ شاملة ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ الأقمار يونيو 2020 - تحديث

 


نقدم لكم وبشكل مبسط جميع الترددات القوية لالتقاط كافة الاقمار , وتسهل عليكم توليف القمر وبدون اي معاناة

اليكم القائمة الكاملة

Express(14°W) 10975 H 2963

Express(11°W) 11148 V 3000

Nilesat(7.0°W) 11938V 27500

AMOS (4W ) 10921 V 27500

ABS(0.3°W) 12739 V 13170

Thor 5/6/7(0.8°W) 12418 V28000

Bulgaria sat 1.9°E 12380 H 30000

Eutelsat 3.0°E 12702 H 13960

Astra 4.9°E 12130 V 27500

Eutelsat 7°E 11262 H 27500

Eutelsat 9°E 12034 V27500

Eutelsat 10°E 11346 H 27500

Hotbird 13°E 12111V 27500

Eutelsat 16°E 11678 H 30000

Astra 19.2°E 11856 V29700

Eutelsat 21.5°E 11678 V 2850

Astra 23°E 12070 H 27500

Badr 26°E 11270 V 27500

Arabsat 30°E 12719 V 3000

Astra 31.5°E 12070 H 30000

Eutelsat 33°E 10757 V 27500

Eutelsat 36°E 11230 H 15000

Hellas sat 2 39°E 12463 H 30000

Turksat 42°E 11054 V 30000

AZRE 46°E 11177 H 27500

Yahsat 52.5°E 11785H 27500


تعليقات

التنقل السريع